Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mars 2024
28/03 MM'zelles 2 - 2 F1
27/03 Montreuil-sur-Ille-1 4 - 2 H1
26/03 Les Têtes de maures-2 4 - 2 V1
25/03 M2 2 - 6 Noyal-Chatillon sur Seiche-1
23/03 PromoBad Terminé LUN-17H30 / MER-17H30
22/03 V1 3 - 3 LVF
20/03 Vitré-1 5 - 3 M2
19/03 La Chapelle-Janson-2 4 - 4 M3
18/03 BCPF Tremblay-2 2 - 4 H1
15/03 Pleines-Fougères-1 5 - 3 M4
14/03 BCPF Fougères-1 0 - 8 M1
11/03 M5 0 - 7 FIB St Grégoire-5
09/03 LUN-17H30 / MER-17H30 Terminé PromoBad
Février 2024
24/02 PromoBad Terminé MER-17H30
24/02 PromoBad Terminé LUN-17H30 / MER-17H30
22/02 BCPF Fougères-2 3 - 5 M3
22/02 V1 5 - 1 Les Gras'bad'terre
21/02 Noyal-sur-Vilaine-1 3 - 5 M1
19/02 Montauban-3 2 - 5 M5
19/02 Noyal-sur-Vilaine-3 4 - 4 M4
16/02 Girls Power 2 - 2 F1
13/02 Balazé-2 4 - 4 M2
12/02 La Chapelle-Janson/Fleurigné-1 1 - 5 H1
10/02 PromoBad Terminé LUN-17H30 / MER-17H30
09/02 M1 4 - 4 Balazé-1
08/02 Brécé-1 5 - 2 M5
07/02 CPB Rennes-1 5 - 3 M2
07/02 Les Vieux Enchanteurs-1 2 - 4 V1
06/02 Sens-de-Bretagne-1 2 - 6 M3
05/02 H1 4 - 2 Gosné-2
03/02 PromoBad Terminé LUN-17H30 / MER-17H30
Janvier 2024
29/01 M4 7 - 1 Sens-de-Bretagne-2
27/01 PromoBad Terminé LUN-17H30 / MER-17H30
26/01 F1 0 - 4 Les Folles Dingues
26/01 AD Terminé Galette des Rois
24/01 La Mézière-1 3 - 3 H1

       

 

Anniversaires

  • 01 avril
  • VIEL Alexis VIEL Alexis LUN-19H / AD

  

 

 

Pronostics

Place Utilisateur Points
SEGUIN François 191
CHAPERON Jérémie 184
TRIFFAULT Laurent 160
4 BLANCHETIERE Mélanie 113
5 MARTINEAU Clément 22