CSB Homme 2
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Kévin ARNOULD | ||
| Sébastien DELARCHE | ||
| Loïc DONNART | ||
| Hugo LE BAIL | ||
| Julien LE ROLLAND | ||
| Franck TREBAOL | ||
| Alexis VIEL |
Classement
Calendrier
| Novembre 2024 | ||||
| 15 nov. 15/11 | CSB Homme 2 H2 | 4 - 2 | Bruz-2 Bruz-2 | |
| 21 nov. 21/11 | Redon-2 Redon-2 | 4 - 2 | CSB Homme 2 H2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 09 déc. 09/12 | CSB Homme 2 H2 | 3 - 3 | Guipry/Messac/Pipriac-1 Guipry/Messac/Pipriac-1 | |
| 13 déc. 13/12 | Le Verger-1 Le Verger-1 | 4 - 2 | CSB Homme 2 H2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 20 janv. 20/01 | CSB Homme 2 H2 | 3 - 3 | Châteaugiron-1 Châteaugiron-1 | |
| Février 2025 | ||||
| 04 févr. 04/02 | Chartres-de-Bretagne-3 Chartres-de-Bretagne-3 | 4 - 2 | CSB Homme 2 H2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 06 mars 06/03 | Corps-Nuds-1 Corps-Nuds-1 | 4 - 2 | CSB Homme 2 H2 | |
| 10 mars 10/03 | Bain-de-Bretagne-2 Bain-de-Bretagne-2 | 0 - 6 | CSB Homme 2 H2 | |
| 31 mars 31/03 | CSB Homme 2 H2 | 4 - 2 | Cesson-Sévigné-2 Cesson-Sévigné-2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 28 avril 28/04 | CSB Homme 2 H2 | 2 - 4 | Guignen-1 Guignen-1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 15 mai 15/05 | Parthenay de Bretagne-4 Parthenay de Bretagne-4 | 3 - 3 | CSB Homme 2 H2 | |





