Date
Jour du match
mardi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle de la Touche 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
7 terrains
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAUNAY Wylliam | #4 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | MG | MP | SH/SD | DH/DD | Mx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DELAUNAY Wylliam | 10 | 0 | ||||||
Adhérent | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MG
|
MP
|
SH/SD
|
DH/DD
|
Mx
|