Date
Jour du match
mercredi 22 mai
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTIN Audrey | ||
CHAPERON Jérémie | ||
COQUET Quentin | ||
DE RANCOURT Hugues | ||
GUEVEL Camille | ||
GUYOT Sebastien | ||
PIERSON Florent | ||
RANGE Stéphanie | ||
RICHARD Laura | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 20:30:00 18 nov. 2024 | M2 | 6 - 2 | Cesson-Sévigné-1 | IC D2 |
2024-05-22 20:30:00 22 mai 2024 | Cesson-Sévigné-1 | 1 - 7 | M2 | IC D2 |
2023-03-30 20:30:00 30 mars 2023 | D2 | 2 - 6 | Cesson-Sévigné-1 | IC D2 |
👇 Cliquer sur l'image pour retrouver les détails de la rencontre sur le site IcBad 👇