Un forum des associations réussi
Ce matin se tenait le forum des associations de Betton, c'était l'occasion de venir nous rencontrer pour échanger sur le fonctionnement du club
Thom Gicquel et Delphine Delrue aux mondiaux de Badminton
Un superbe match à regarder sans attendre !
| Lundi 17H30-19H | ||||
| 18 oct. 18/10 | Promobad - Guipry MessacPromobad - Guipry Messac | Terminé | Lundi 17H30-19HLUN-17H30 | |
| Mercredi 17H30-19H | ||||
| 23 nov. 23/11 | Promobad - Saint-GrégoirePromobad - Saint-Grégoire | Terminé | Mercredi 17H30-19HMER-17H30 | |
| V2 - Jaibobola V2 A | ||||
| 08 avril 08/04 | V2 - JaibobolaV1 | 4 - 2 | Les SangliersLes Sangliers | |
| R3 - CSB Mixte 1 R3 3 | ||||
| 15 mars 15/03 | FLAME-1FLAME-1 | 3 - 5 | R3 - CSB Mixte 1MX1 | |
| D1 - CSB Mixte 2 D1 B | ||||
| 02 avril 02/04 | Vern sur Seiche-3Vern sur Seiche-3 | 7 - 1 | D1 - CSB Mixte 2MX2 | |
| 29 avril 29/04 | D1 - CSB Mixte 2MX2 | 20H30 | Gévezé-1Gévezé-1 | |
| D2 - CSB Mixte 3 D2 C | ||||
| 23 mars 23/03 | D2 - CSB Mixte 3MX3 | 3 - 5 | BCPF Fougères-1BCPF Fougères-1 | |
| 27 avril 27/04 | BCPF Maen Roch-1BCPF Maen Roch-1 | 20H30 | D2 - CSB Mixte 3MX3 | |
| D3 - CSB Mixte 4 D3 B | ||||
| 24 mars 24/03 | Combourg-2Combourg-2 | 4 - 4 | D3 - CSB Mixte 4MX4 | |
| 27 avril 27/04 | D3 - CSB Mixte 4MX4 | 20H30 | Sens-de-Bretagne-1Sens-de-Bretagne-1 | |
| D5 - CSB Mixte 5 D5 D | ||||
| 30 mars 30/03 | D5 - CSB Mixte 5MX5 | 7 - 0 | Saint Erblon-2Saint Erblon-2 | |
| 27 avril 27/04 | D5 - CSB Mixte 5MX5 | 20H30 | Rennes CPB-4Rennes CPB-4 | |
| H3B - CSB Homme 1 H3 B | ||||
| 10 avril 10/04 | Rennes EC-2Rennes EC-2 | 3 - 3 | H3B - CSB Homme 1H1 | |
| 04 mai 04/05 | Gévezé-3Gévezé-3 | 20H30 | H3B - CSB Homme 1H1 | |
| H3C - CSB Homme 2 H3 C | ||||
| 02 avril 02/04 | Piré-1Piré-1 | 4 - 2 | H3C - CSB Homme 2H2 | |
| 29 avril 29/04 | H3C - CSB Homme 2H2 | 20H30 | Cintré-2Cintré-2 | |
| F1 - La Girl Team F1 | ||||
| 10 févr. 10/02 | Les Plumes AtomiquesLes Plumes Atomiques | 2 - 2 | F1 - La Girl TeamF1 | |
| F2 - Bad Girl F2 B | ||||
| 30 mars 30/03 | F2 - Bad GirlF2 | 4 - 0 | Les BG-GBDCLes BG-GBDC | |
| 30 avril 30/04 | Les BG-GBDCLes BG-GBDC | 20H30 | F2 - Bad GirlF2 | |














