Invitation AG 2025
Le bureau du CSB Badminton est heureux de vous inviter le vendredi 20 juin à partir de 19h au Complexe Sportif de la Touche pour sa traditionnelle Assemblée Générale.
L'aventure à couper le souffle de la D2C
Venant de divers horizons, une troupe mystérieuse de 11 compétiteurs, au nom de D2C s’unissent pour une mission un peu farfelue « gagner au moins 2 rencontres de badminton pour éviter la descente...
Equipe D3 - On range les raquettes
Ce vendredi 16 mai, l'équipe D3 rencontrait les voisins de La Mézière pour conclure la saison.
Dernière journée pour les vieux et les vieilles ! Laatste dag voor de ouderen!
Nous voilà presque tous réunis pour cette dernière rencontre de l'année 2025 avec les vétérans : Hugues, Jef, Seb, Fabien, Marc, Joke, Mélanie et Flore.
Dernière rencontre IC de PR
Récit de cette dernière rencontre, avec comme objectif : Assurer la promotion au niveau Régional
Les vétérans champion d'Automne
C'est sur un sans faute que l'équipe vétéran a terminé cette phase de matchs aller du championnat vétéran
IC : feu d'artifice de fin d'année pour l'équipe 1
Dernière rencontre de l’année pour l’équipe 1… et grosse soirée à Betton, puisque l’équipe 2 est aussi sur les terrains !
IC Pré-Régionale - J3
Ce mardi soir se tenait un grand classique : La confrontation historique contre nos voisins du FIB. Uhmmm Charal !!
| Mercredi 17H30-19H | ||||
| 23 nov. 23/11 | Promobad - Saint-GrégoirePromobad - Saint-Grégoire | Terminé | Mercredi 17H30-19HMER-17H30 | |
| Lundi 17H30-19H | ||||
| 18 oct. 18/10 | Promobad - Guipry MessacPromobad - Guipry Messac | Terminé | Lundi 17H30-19HLUN-17H30 | |
| V2 - Jaibobola V2 A | ||||
| 08 avril 08/04 | V2 - JaibobolaV1 | 4 - 2 | Les SangliersLes Sangliers | |
| R3 - CSB Mixte 1 R3 3 | ||||
| 15 mars 15/03 | FLAME-1FLAME-1 | 3 - 5 | R3 - CSB Mixte 1MX1 | |
| D1 - CSB Mixte 2 D1 B | ||||
| 11 mai 11/05 | Rennes EC-5Rennes EC-5 | 3 - 5 | D1 - CSB Mixte 2MX2 | |
| D2 - CSB Mixte 3 D2 C | ||||
| 11 mai 11/05 | D2 - CSB Mixte 3MX3 | 3 - 5 | Cesson-Sévigné-1Cesson-Sévigné-1 | |
| D3 - CSB Mixte 4 D3 B | ||||
| 11 mai 11/05 | La Chapelle-Janson/Fleurigné-2La Chapelle-Janson/Fleurigné-2 | 6 - 2 | D3 - CSB Mixte 4MX4 | |
| D5 - CSB Mixte 5 D5 D | ||||
| 06 mai 06/05 | Montgermont-1Montgermont-1 | 4 - 3 | D5 - CSB Mixte 5MX5 | |
| H3B - CSB Homme 1 H3 B | ||||
| 07 mai 07/05 | Gévezé-3Gévezé-3 | 4 - 2 | H3B - CSB Homme 1H1 | |
| H3C - CSB Homme 2 H3 C | ||||
| 29 avril 29/04 | H3C - CSB Homme 2H2 | 3 - 3 | Cintré-2Cintré-2 | |
| F1 - La Girl Team F1 | ||||
| 10 févr. 10/02 | Les Plumes AtomiquesLes Plumes Atomiques | 2 - 2 | F1 - La Girl TeamF1 | |
| F2 - Bad Girl F2 B | ||||
| 05 mai 05/05 | Les BG-GBDCLes BG-GBDC | 4 - 0 | F2 - Bad GirlF2 | |









