Tounoi Nocturne
CSB Badminton organise son traditionnel tournoi nocturne de Double Mixte le vendredi 22 novembre.
IC Pré-Régionale - J1
La PR était de sortie sur Saint-Malo pour son premier match d’interclubs.
Sécurité sur les terrains et dans la salle
Petite info importante pour les nouveaux badistes, mais également comme rappel aux joueurs plus aguerris.
Back to Bad 2024 !
Ce lundi 23 septembre, le CSB Badminton vous invite à son événement de la rentrée : la soirée Back to Bad !
JO Paris 2024 : une victoire pour l'honneur
Thom et Delphine remporte leur 3ème match de poule et termine sur une note positive pour conclure leur aventure olympique.
Prise de licence : Suppression de la fourniture obligatoire du certificat médical
Il n’est plus obligatoire de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton à la première prise de licence ou lors d’un renouvellement.
Fin de saison … et déjà la tête vers 2024-2025
Chers adhérents, la fin de saison approche, et certains se projettent déjà vers de nouveaux défis pour la saison prochaine.
| V1 - Jaibobola V1 | ||||
| 06 nov. 06/11 | V1 - JaibobolaV1 | 1 - 6 | Les dinosaures-SJBLes dinosaures-SJB | |
| 16 nov. 16/11 | Maure Badminton ClubMaure Badminton Club | 20H30 | V1 - JaibobolaV1 | |
| R3 - CSB Mixte 1 R3 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | R3 - CSB Mixte 1MX1 | 6 - 2 | Saint-Malo CJF-1Saint-Malo CJF-1 | |
| 20 déc. 20/12 | R3 - CSB Mixte 1MX1 | 10H30 | Liffré-1Liffré-1 | |
| D1 - CSB Mixte 2 D1 B | ||||
| 09 nov. 09/11 | Gévezé-1Gévezé-1 | Terminé | D1 - CSB Mixte 2MX2 | |
| 23 nov. 23/11 | D1 - CSB Mixte 2MX2 | 20H30 | Noyal-sur-Vilaine-1Noyal-sur-Vilaine-1 | |
| D2 - CSB Mixte 3 D2 C | ||||
| 02 nov. 02/11 | D2 - CSB Mixte 3MX3 | 0 - 8 | Liffré-3Liffré-3 | |
| 17 nov. 17/11 | Etrelles-1Etrelles-1 | 20H30 | D2 - CSB Mixte 3MX3 | |
| D3 - CSB Mixte 4 D3 A | ||||
| 09 nov. 09/11 | Cesson-Sévigné-2Cesson-Sévigné-2 | Terminé | D3 - CSB Mixte 4MX4 | |
| 23 nov. 23/11 | D3 - CSB Mixte 4MX4 | 20H30 | Montreuil-sur-Ille-1Montreuil-sur-Ille-1 | |
| D5 - CSB Mixte 5 D5 A | ||||
| 09 nov. 09/11 | D5 - CSB Mixte 5MX5 | Terminé | Gévezé-4Gévezé-4 | |
| 16 nov. 16/11 | Montauban-5Montauban-5 | 20H30 | D5 - CSB Mixte 5MX5 | |
| H3C - CSB Homme 1 H3 C | ||||
| 09 nov. 09/11 | Cesson-Sévigné-2Cesson-Sévigné-2 | Terminé | H3C - CSB Homme 1H1 | |
| 23 nov. 23/11 | H3C - CSB Homme 1H1 | 20H30 | Gévezé-3Gévezé-3 | |
| H3F - CSB Homme 2 H3 F | ||||
| 13 nov. 13/11 | H3F - CSB Homme 2H2 | 20H30 | Rives du Couesnon-1Rives du Couesnon-1 | |
| H3B - CSB Homme 3 H3 B | ||||
| 12 nov. 12/11 | Vezin le Coquet-1Vezin le Coquet-1 | 20H30 | H3B - CSB Homme 3H3 | |
| F3 - CSB Bad Girls F3 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | F3 - CSB Bad GirlsF2 | 1 - 3 | Les CPBaddiesLes CPBaddies | |
| 23 nov. 23/11 | Les volants d'ellesLes volants d'elles | 20H30 | F3 - CSB Bad GirlsF2 | |
VE35
MX3
MBC3
ELB3
OCM-
RSC3
ASV-
OCC-
PGZ3
CPB3
CJF-
FIB3
SJB3








